Углекислотное оборудование
Предназначен для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне

Технические характеристики
| Обозначение регулятора | |||
| Максимальный расход углекислого газа кг/час | 350 | 750 | 1000 |
| Максимальное давление на входе МПа | 2.0 | ||
| Диапазон давления на выходе МПа | 0,1…1,6 | 0,1…1,6 | 0,1…1,7 |
| Присоединительные размеры | G ¾ или ½ дюйма | G ¾ или 1 дюйм | G 1 |
| Присоединение манометра | G 1/4 | ||
| Рабочая температура oС | +5 ... +60 | ||
| Масса не более кг | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
| Рабочее положение | Любое | ||

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то вы можете послать нам запрос для получения дополнительной информации на факс, e-mail или обратиться непосредственно к нашим специалистам.