Для медицины
Для пищевой промышленности
Для сварочных технологий
Небольшие системы смешивания, в стандартном исполнении рассчитаны на 2 определенных газа, для множества сфер технического применения. Диапазон производительности охватывает от 4 до 100 л/мин при входном давлении 3.5 бар.
Простота обслуживания:
- Плавное регулирование газовой смеси через пропорциональный смешивающий клапан при помощи поворотных рукояток с нанесенной шкалой в %
- Плавное регулирование объема с помощью рукоятки со шкалой
Обеспечение потоянного уровня качества с помощью встроенного регулятора постоянного давления:
- Не зависит от колебаний предварительного давления
- Не зависит от колебаний объема подачи газа (в допустимых пределах!)
Прочный стальной корпус с напыленным покрытием.
Технические характеристики
Модель | КМ 20/30/60/100-2 и -3 |
Газ | Все технические газы (кроме токсичных или агрессивных газов) |
Диапазон смешивания | 0-100% или 0-25% (только КМ 60/100-2 и -3) |
Входное давление газа | min 3.5 bar, max 10 bar |
Температурный дифференциал между газами | max 15 град С |
Разница давления выходных газов | max 3 bar |
Выходное газовое давление | max 2,8 bar (в зависимости от количества забора газовой смеси) |
Мощность газавой смеси | 8-25 Нл/мин |
Производительность по смешиванию газов при 3 bar измерительного давления | КМ 20-2/-3 4-20 литр. в мин. КМ 30-2/-3 5-30 литр. в мин. КМ 60-2/-3 10-60 литр. в мин. 100-2/-3 20-100 литр. в мин. |
Точность регулировки | +/- 1% (шкала 0-25%), +/- 2% (шкала 0-100%) |
Точность смешивания | +/- 1% |
Газовое соединение | КМ 20/30/60-2/-3 G1/4" с зенкером, наконечник 6мм КМ 100-2/-3 G3/8" с зенкером, наконечник 8мм |
При горючем газе (соединение горючего газа для входа и выхода) | G3/8" LH с зенкером, наконечник 8мм |
Корпус | сталь, покрытая порошком |
Вес | 11 кг для 2-х газов, 20 кг для 3-х газов |
Размер | для 2-х газов 250х150х340 мм для 3-х газов 250х350х340 мм |
Допуск к эксплуатации | изготовлено по ISO 9001 |
Производительность