Для медицины
Для пищевой промышленности
Для сварочных технологий
Смесительные устойства для 2 газов в интервале производительности
от 0 до 300 л/мин.
Для горючих газов может поставляться в исполнении 2МЕ (ЕЕХ). Возможен контроль посредством анализа.
Внимание! Прибор работает только с достаточными буферными объемами (в зависимости от производительности смешанного газа объемы резервуаров от 20 до 100 литров).
- Применение для всех областей с сильными колебаниями разбора смешанного газа
- Смесительные устройства для 3 газов
- Регулировка смеси посредством 3 отдельных смесительных клапанов с вращающимися ручками и шкалами в %
Технические характеристики
Газ | Все технические газы (кроме токсичных или агрессивных газов) |
Диапазон смешивания | 0-100% или 0-25% (только КМ 60/100-2МЕ и 3МЕ) |
Регулировки давления | См. таблицы, максимально допустимое измерительное давление 9,5 бар |
Разность входного давления между газами | max 3 bar |
Производительность смешанного газа (воздух) | Смотри таблицы |
Точность регулировки | +/- 1% (шкала 0-25%), +/- 2% (шкала 0-100%) |
Точность смешивания | +/- 1% |
Газовое соединение КМ 20/30/60-2МЕ/-3МЕ КМ 100-2МЕ/-3МЕ |
G1/4 дюйма с зенковкой, наконечник 6мм G3/8 дюйма с зенковкой, наконечник 8мм |
При горючем газе (соединение горючего газа для входа и выхода) | G3/8" LH с зенкером, наконечник 8мм |
Корпус | пластмасса, брызгозащищенный |
Вес | 12,5 кг (- 2МЕ), 16,2 кг (- 3МЕ) |
Размер | 221х320х342 мм (без ручки, вводов и ресивера) |
Напряжение питания | 230 В переменного тока, 110 В переменного тока, 24 В постоянного тока |
Потребление тока | 230 В переменного тока/0,07 А |
Допуск к эксплуатации |
|
Расходная мощность КМ20-2МЕ/-3МЕ в л/мин в пересчете на воздух | ||||||||
Минимальное давление в резервуаре при пересчете в бары (максимальное давление в резервуаре на 0,5 бар выше) | ||||||||
1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7.5 | ||
min давление на входе bar (max 10 bar) | 4 | 25 | 17 | |||||
5 | 29 | 29 | 16 | |||||
6 | 39 | 39 | 32 | 19 | ||||
7 | 43 | 43 | 43 | 36 | 19 | |||
8 | 52 | 52 | 52 | 48 | 39 | 22 | ||
9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | 43 | 23 | |
10 | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 | 55 | 44 |
Расходная мощность КМ30-2МЕ/-3МЕ в л/мин в пересчете на воздух | ||||||||
Минимальное давление в резервуаре при пересчете в бары (максимальное давление в резервуаре на 0,5 бар выше) | ||||||||
1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
min давление на входе bar (max 10 bar) | 4 | 45 | ||||||
5 | 55 | 50 | ||||||
6 | 71 | 66 | 57 | |||||
7 | 83 | 81 | 77 | 65 | ||||
8 | 100 | 97 | 93 | 87 | 73 | |||
9 | 110 | 110 | 103 | 98 | 93 | 77 | ||
10 | 123 | 123 | 120 | 117 | 113 | 103 | 82 |
Расходная мощность КМ60-2МЕ/-3МЕ в л/мин в пересчете на воздух | ||||||||
Минимальное давление в резервуаре при пересчете в бары (максимальное давление в резервуаре на 0,5 бар выше) | ||||||||
1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7.5 | ||
min давление на входе bar (max 10 bar) | 4 | 75 | 49 | |||||
5 | 86 | 86 | 49 | |||||
6 | 117 | 117 | 97 | 56 | ||||
7 | 130 | 130 | 130 | 109 | 58 | |||
8 | 156 | 156 | 156 | 144 | 116 | 65 | ||
9 | 173 | 173 | 173 | 173 | 153 | 128 | 69 | |
10 | 198 | 198 | 198 | 198 | 187 | 166 | 132 |
Расходная мощность КМ100-2МЕ/-3МЕ в л/мин в пересчете на воздух | ||||||||
Минимальное давление в резервуаре при пересчете в бары (максимальное давление в резервуаре на 0,5 бар выше) | ||||||||
1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
min давление на входе bar (max 10 bar) | 4 | 135 | ||||||
5 | 165 | 150 | ||||||
6 | 215 | 200 | 170 | |||||
7 | 250 | 245 | 230 | 195 | ||||
8 | 300 | 290 | 280 | 260 | 220 | |||
9 | 330 | 330 | 310 | 295 | 280 | 230 | ||
10 | 370 | 370 | 360 | 350 | 340 | 310 | 245 |
Производительность