Для пищевой промышленности
Для сварочных технологий
Система смешивания 2 газов. Для пищевой промышленности или сварочной техники.
Простота обслуживания: плавное регулирование газовой смеси через пропорциональный смешивающий клапан при помощи поворотных рукояток с нанесенной шкалой %
Обеспечение постоянного уровня качества с помощью встроенного регулятора постоянного давления:
- Не зависит от колебаний предварительного давления
- Не зависит от скорости упаковки
- Не зависит от колебаний объема подачи газа (в допустимых пределах!)
Технические характеристики
Модель | ММ-2 и ММ-2G |
Газ | N2/CO2 (0-100%), Ar/CO2 (0-25%) |
Входное давление газа | min 1 bar, max 9,5 bar (смешиваемый газ на 1 бар больше) |
Выходное давление семеси | см. Таблицу |
Мощность газавой смеси | max 224 л/мин (тип G) см. Таблицу |
Точность регулировки | +/- 3% |
Точность смешивания | +/- 1% |
Подсоединение газа | Руккавные подсоединения для 6 мм AD |
Корпус | алюминий, с покрытием |
Вес | 2,9 кг нетто |
Размер | 142х130х80 мм (без рукавного соединения) |
Допуск к эксплуатации | изготовлено по ISO 9001 |
Расходная мощность в Нл/мин относительно воздуха(пример)
Выходное давление
ММ-2К | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Выходное давление СО2 (у второго газа на 1 бар выше) |
2 | 36 | |||||||
3 | 53 | 43 | |||||||
4 | 67 | 63 | 50 | ||||||
5 | 80 | 79 | 73 | 56 | |||||
6 | 93 | 93 | 91 | 82 | 60 | ||||
7 | 107 | 107 | 107 | 102 | 90 | 66 | |||
8 | 119 | 119 | 119 | 118 | 111 | 98 | 70 | ||
9 | 131 | 131 | 131 | 131 | 127 | 118 | 101 | 73 |
ММ-2G | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Выходное давление СО2 (у второго газа на 1 бар выше) |
2 | 55 | |||||||
3 | 84 | 67 | |||||||
4 | 108 | 102 | 77 | ||||||
5 | 133 | 126 | 116 | 87 | |||||
6 | 156 | 152 | 143 | 128 | 95 | ||||
7 | 179 | 177 | 172 | 160 | 142 | 102 | |||
8 | 201 | 199 | 196 | 188 | 176 | 151 | 109 | ||
9 | 224 | 223 | 221 | 215 | 206 | 187 | 159 | 116 |
Производительность