Газовые смесители для 2 или 3 определенных газов в диапазоне производительностью от 0 до приблизительно 60 Нм3/час.
Регулирование смеси с 3х отдельных смешивающих клапанов (-3МЕ) с вращающимися рукоятками и шкалами в %.
Параметры давления и производительности см. технические данные (таблицы).
Поставляются для горючих газов в исполении ЕЕх, контроль возможен с помощью встроенного или внешнего анализатора.
Все смесители оснащены автоматическим регулятором постоянного давления.
Внимание: смесительные установки работают только с достаточным объемом буфера (размер емкости: мин. объем 100 л).
Применяется во всех областях с сильными колебаниями объема подачи газов.
Технические характеристики
Газ | Все технические газы (кроме токсичных или агрессивных газов) |
Диапазон добавки смеси | 0-100% или 0-25% (см. таблицу) Внимание: max допустимое давление при измерении 9,5 бар |
Температурный дифференциал между газами | max 15 oC |
Производительность по смешиванию газов | Смотри таблицу |
Точность регулировки | +/- 1% (шкала 0-25%) +/- 2% (шкала 0-100%) |
Точность смешивания | +/- 1% |
Газовое соединение | G _<= с зенкером, припаянный к медной трубке 15 мм |
При установки на ресивер | G 1<= с О-кольцом, припаянный к медной трубке 22 мм |
Корпус | пластмасса, брызгозащищенный |
Вес | 50 кг (- 3МЕ) |
Размер | 310х480х500 мм (без ресивера) |
Напряжение питания | 230 В переменного тока, 110 В переменного тока, 24 В постоянного тока |
Потребление тока | 230 В переменного тока/0,07 А |
Допуск к эксплуатации |
|